Наши услуги
Производство чип-модулей
Производство выводных рамок
Технологические возможности
Наименование параметра | Стандартное значение (для разной фольги, мкм) | Предельное значение (для разной фольги, мкм) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 35 | 50 | 70 | 18 | 35 | 50 | 70 | |
Толщина материала, мм | 0,2–2,5 | |||||||
Максимальный размер печатной платы, мм | 305×420 | 410×610 | ||||||
Минимальная ширина проводника, элемента топологии (полигон, текст), мм | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,125 | 0,15 | 0,25 | 0,30 |
Минимальный зазор проводника/площадки, мм | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,125 | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
Отношение диаметра минимального металлизированного отверстия к толщине печатной платы | 1:5 | 1:6 | ||||||
Минимальное металлизированное отверстие, мм | 0,3 | 0,2 | ||||||
Максимальное металлизированное отверстие, мм | 4,5 | 6,2 | ||||||
Минимальный поясок металлизированного отверстия, мм | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,175 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
Минимальная ширина полоски маски, мм | 0,25 | 0,20 | ||||||
Минимальный отступ от проводника/площадки до края маски (освобождение), мм | 0,10 | 0,05 | ||||||
Минимальная ширина линии маркировки, мм | 0,17 | 0,15 | ||||||
Отступ элементов топологии до края реза при скрайбировании, мм | 0,4 | 0,3 |
Стандарты, проверка, контроль качества
Ошибки ловим на входе, изменения проводим через согласование
Свяжитесь с нами!
Свяжитесь с нами по телефону или электронной почте для обсуждения ваших проектов.
Директор Сапешко Игорь Валентинович действует на основании Устава
Тел: +375 (17) 357-13-28, МТС +375 (29) 750-71-15